Модели SPORT горнолыжных тренажеров PROLESKI серии Direction+Sport
Наша компания разработала усложненные спортивные модели горнолыжных тренажеров PROLESKI серии Direction+Sport специально для тренировок спортсменов высокого класса. Помимо того, что эти модели могут динамически изменять угол наклона движущейся ленты по вертикали и горизонтали, они способны развивать скорость движения ленты до 60 км/ч, а также динамически изменять ускорение. Кроме того, модели данной серии оснащены улучшенной системой безопасности и укомплектованы страховочным подвесом по умолчанию. Серия Direction+Sport может использоваться на таких объектах: спортивные базы, фитнес-центры, спортивные клубы, лыжные школы, тренировочные комплексы и представлена моделью PRO2DS.
Сравнительные характеристики модельного ряда бесконечных склонов PROLESKI серии Direction+Sport
| № | Наименование | SPORT |
|---|---|---|
| Direction+Sport | ||
| PRO2DS | ||
| 1 | Рекомендуемое количество лыжников без учета тренера, для комфортного катания на лыжах длиной 170 см | 1 max speed and 2 average speed |
| 2 | Рабочая длина, мм | 6000 |
| 3 | Рабочая ширина, мм | 4650 |
| 4 | Тип подъемного механизма | электроцилиндры |
| 5 | Угол наклона, ° | V: +8° +23°, H: +/-10° |
| 6 | Максимальная скорость движения ленты база/опция, км/ч | 60 |
| 7 | Скорость изменения наклона, град./сек. | 2°/s |
| 8 | Ускорение изменения угла наклона базовое и выставляется до, м/с2 | 1 m/s2 |
| 9 | Рекомендуемая высота потолка при максимальном подъеме, м | 5,5 |
| 10 | Габаритная ширина, мм | 5570 |
| 11 | Габаритная длина (изменения связаны с п. 5), мм | 7684 .. 8124 |
| 12 | Высота верхней площадки, мм (изменения с учетом п.5) | 1700 .. 3448 |
| 13 | Высота нижней площадки, мм | 950 |
| 14 | Ширина пятна монтажа, не менее | 6930 |
| 15 | Длина пятна монтажа, не менее | 6965 |
| 16 | Вес, кг | 5000 |
| 17 | Распределение нагрузки на кол-во пят | 3 |
| 18 | Потребляемая мощность (рабоч./макс.), кВт/ч | 10/ 61 kW |
| 19 | Несущая конструкция, обработка | порошковая покраска или оцинкование |
| 20 | Перила ограждения | алюминиевые с деревянным (бук) отбойником |
| 21 | Стартовая планка | нержавеющая сталь |
| 22 | Рабочее покрытие | покрытие с высотой ворса 23 мм |
| 23 | Валы ведущий и ведомый | обрезиненные |
| 24 | Система стабилизации ленты | автоматическая |
| 25 | Плавная регулировка скорости | + |
| 26 | Пульт управления стационарный | 2 шт. |
| 27 | Пульт управления стационарный Future | + |
| 28 | Пульт дистанционный | Полный |
| 29 | Регулировка ускорения лыжного ковра | + |
| 30 | Автоматическая подача воды для увлажнения | + |
| 31 | Табло индикации LCD V км/ч, S км, t мин | 19,5″ с указанием угла |
| 32 | Тормозной модуль для быстрой остановки | +/с механическим тормозом |
| 33 | Зоны автоматического отключения | по датчику положения лыжника |
| 34 | Защитный мат | +/с бортами |
| 35 | Система страховочного подвеса | + |
| 36 | Стенд зеркал | option |
| 37 | Автоматическое ТО | + |
| 38 | Биллинговая система | option |
| 39 | Система программирования трасс | + |
| 40 | Эргоспирометрическая система | option |
| 41 | Система 8D Vision | option |
| 42 | Концентрат-смазка Proleski | |
| 43 | Функция «Реальность» / ускорение изменения угла наклона регулируется до 10 м/с2 | option |
| 44 | Обучение инструкторов | option |
| 45 | Функция Трансфрмации option –> Direction | - |
| 46 | Автоматическое выравнивание верхней площадки в горизонталь | - |
| 47 | Проход для оператора 800 мм + рабочее место оператора+дублированный пульт управления | - |

