Тренажер PROLESKI PRO1 CROSS «FIT» для лыжероллеров и биатлонистов
Сферы применения: спортивные базы, фитнес-центры, спортивные клубы, лыжные школы, тренировочные комплексы
![]() |
![]() |
![]() |
| наклон 0° | наклон -3° | наклон +15° |
Технические характеристики лыжного тренажера для биатлона
| № | Наименование | динамические модели |
|---|---|---|
| серия Cross | ||
| PRO1 CROSS «FIT» | ||
| 1 | Рекомендуемое количество лыжников без учета тренера, для комфортного катания на лыжах длиной 170 см | 2 |
| 2 | Рабочая длина, мм | 4500 |
| 3 | Рабочая ширина, мм | 3000 |
| 4 | Тип подъемного механизма | электроцилиндры |
| 5 | Угол наклона, ° | V: -3° +15°; general motion 18° |
| 6 | Максимальная скорость движения ленты база/опция, км/ч | 45 |
| 7 | Скорость изменения наклона, град./сек. | 2°/s |
| 8 | Ускорение изменения угла наклона базовое и выставляется до, м/с2 | 0,25 m/s2 |
| 9 | Рекомендуемая высота потолка при максимальном подъеме, м | 3,5 |
| 10 | Габаритная ширина, мм | 4636 |
| 11 | Габаритная длина (изменения связаны с п. 5), мм | 5500 .. 5630 |
| 12 | Высота верхней площадки, мм (изменения с учетом п.5) | -218 .. 1270 |
| 13 | Высота нижней площадки, мм | 700 |
| 14 | Ширина пятна монтажа, не менее | 4665 |
| 15 | Длина пятна монтажа, не менее | 5730 |
| 16 | Вес, кг | 5000 |
| 17 | Распределение нагрузки на кол-во пят | 4 |
| 18 | Потребляемая мощность (рабоч./макс.), кВт/ч | 3/ 20 kW |
| 19 | Несущая конструкция, обработка | порошковая покраска или оцинкование |
| 20 | Перила ограждения | нерж. сталь |
| 21 | Стартовая планка | - |
| 22 | Рабочее покрытие | гладкое |
| 23 | Валы ведущий и ведомый | обрезиненные |
| 24 | Система стабилизации ленты | автоматическая |
| 25 | Плавная регулировка скорости | + |
| 26 | Пульт управления стационарный | + |
| 27 | Пульт управления стационарный Future | option |
| 28 | Пульт дистанционный | + |
| 29 | Регулировка ускорения лыжного ковра | option |
| 30 | Автоматическая подача воды для увлажнения | - |
| 31 | Табло индикации LCD V км/ч, S км, t мин | 19,5″ с указанием угла |
| 32 | Тормозной модуль для быстрой остановки | + |
| 33 | Зоны автоматического отключения | option |
| 34 | Защитный мат | - |
| 35 | Система страховочного подвеса | option |
| 36 | Стенд зеркал | option |
| 37 | Автоматическое ТО | option |
| 38 | Биллинговая система | option |
| 39 | Система программирования трасс | option |
| 40 | Эргоспирометрическая система | option |
| 41 | Система 8D Vision | - |
| 42 | Концентрат-смазка Proleski | |
| 43 | Функция «Реальность» / ускорение изменения угла наклона регулируется до 10 м/с2 | option |
| 44 | Обучение инструкторов | - |
| 45 | Функция Трансфрмации option –> Direction | - |
| 46 | Автоматическое выравнивание верхней площадки в горизонталь | - |
| 47 | Проход для оператора 800 мм + рабочее место оператора+дублированный пульт управления | - |
Специально для индивидуальных тренировок биатлонистов и лыжероллеров наша компания разработала модель лыжного тренажера PROLESKI PRO1Cross для биатлона. Особенность PRO1Cross заключается в том, что он способен динамически изменять угол наклона поверхности скольжения как в сторону положительных значений, так и в сторону отрицательных. Диапазон углов наклона значительно шире, чем в любых зарубежных аналогах. Такой способ изменения углов наклона бесконечного склона ПРОЛЕСКИ дает возможность имитировать бег на лыжах по пересеченной местности и эффективно подготовить спортсмена к предстоящим соревнованиям по биатлону.
Мы тщательно подходим к подбору материалов и комплектующих, из которых производится лыжный тренажер PRO1Cross. За продолжительное время сотрудничества наша компания отобрала только самых известных и надежных поставщиков, среди которых SKF, ABB, Lenze и т.п. Еще один важный вопрос, который требует особого подхода при производстве аттракциона ПРОЛЕСКИ — это вопрос безопасности катающихся. Лыжный тренажер для биатлона имеет безопасную систему ограждений, систему аварийной остановки, а также полностью контролируется инструктором с помощью дистанционного или стационарного пульта управления.




